COGERSA
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)
LÍNEA DE INVERSIÓN C12.I03 – Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos y al fomento de la economía circular, orientada a reforzar la prevención, la recogida separada, la reutilización y el reciclaje, en línea con los principios de la economía circular y los nuevos objetivos europeos.

Con esta financiación, COGERSA está impulsando actuaciones para mejorar la recogida separada de residuos —con especial énfasis en los biorresiduos—, construir nuevos puntos limpios y modernizar los existentes, digitalizar la gestión de residuos, poner en marcha una instalación pionera para la preparación para la reutilización y ampliar la capacidad de las infraestructuras del Centro de Tratamiento de Residuos de Serín (CTR).
Estos proyectos cuentan con subvenciones del Principado de Asturias, financiadas con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), dentro de la Inversión 3 del Componente 12 del PRTR. La distribución de estos fondos la gestiona el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), conforme a las bases aprobadas en distintas sesiones de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente celebradas desde 2021.
Puntos limpios y minipuntos limpios de proximidad
COGERSA amplía la red de puntos limpios y mejora el equipamiento de los existentes con el apoyo de fondos MRR correspondientes a la línea 4.1 de ayudas MITERD. Estas actuaciones tienen por objeto potenciar la recogida separada de los distintos flujos de residuos, contribuyendo así a su reciclaje o valorización y reduciendo el volumen destinado a eliminación.
ACTUACIÓN | LÍNEA MITERD | REFERENCIA SUBVENCIÓN | FECHA DE CONCESIÓN | IMPORTE (€) |
---|---|---|---|---|
Construcción del Punto Limpio de Gozón | 4.1 | AYUD/2021/61423 | 30/12/2021 | 3.286.141,05 |
Construcción del Punto Limpio de Valdés | ||||
Construcción del Punto Limpio de Llanera | ||||
Construcción del Punto Limpio de Siero | ||||
Construcción del Punto Limpio de Noreña | ||||
Construcción del Punto Limpio de Monsacro (Morcín, Riosa y Ribera de Arriba) | ||||
Construcción del Punto Limpio de Valle del Oso | ||||
Construcción del Punto limpio de Parres-Cangas de Onís | ||||
Adquisición de contenedores y jaulas para equipamiento de puntos limpios | ||||
Adquisición de un camión para punto limpio móvil |
Adicionalmente, COGERSA ha obtenido una subvención nominativa de 5.000.000 euros (AYUD/2025/1066) para la adquisición e implantación de 100 minipuntos limpios de proximidad en municipios asturianos, destinada a facilitar la recogida de residuos domésticos peligrosos, textiles y pequeños enseres. Esta dotación, con cargo a la Adenda del PRTR, se financia con créditos distribuidos territorialmente según acuerdo de 24 de julio de 2024 de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.
Con estas medidas, COGERSA refuerza su red de equipamientos para la correcta separación y valorización de fracciones especiales, promoviendo un modelo de gestión más accesible y sostenible.
Recogida separada de biorresiduos
COGERSA ha recibido 2.333.075,89 euros de fondos MRR, a través de la línea 1.1 de ayudas del MITERD, para ejecutar 33 proyectos de implantación de la recogida separada de biorresiduos en otros tantos municipios, así como 6 proyectos adicionales destinados a ampliar y mejorar sistemas ya existentes. La fracción orgánica recogida se trata en la planta de biometanización del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR), donde se transforma en compost y biogás.
ACTUACIÓN | LÍNEA MITERD | REFERENCIA SUBVENCIÓN | FECHA DE CONCESIÓN | IMPORTE (€) |
---|---|---|---|---|
Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Navia | 1.1 | AYUD/2022/31999 | 09/11/2022 | 184.918,85 |
Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Caravia | 1.1 | AYUD/2022/32004 | 09/11/2022 | 33.009,65 |
Ampliación y mejora de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Castropol | 1.1 | AYUD/2022/32007 | 09/11/2022 | 22.878,85 |
Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de El Franco | 1.1 | AYUD/2022/32008 | 09/11/2022 | 25.931,65 |
Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Illas | 1.1 | AYUD/2022/32009 | 09/11/2022 | 31.772,84 |
Ampliación y mejora de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Carreño | 1.1 | AYUD/2022/32010 | 09/11/2022 | 70.577,98 |
Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Las Regueras | 1.1 | AYUD/2022/32013 | 09/11/2022 | 39.719,20 |
Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Lena | 1.1 | AYUD/2022/32014 | 09/11/2022 | 137.045,26 |
Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Nava | 1.1 | AYUD/2022/32017 | 09/11/2022 | 97.233,48 |
Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Pravia | 1.1 | AYUD/2022/32018 | 09/11/2022 | 54.442,74 |
Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Candamo | 1.1 | AYUD/2022/32020 | 09/11/2022 | 13.494,06 |
Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Ribera de Arriba | 1.1 | AYUD/2022/32021 | 09/11/2022 | 64.784,55 |
Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Salas | 1.1 | AYUD/2022/3203 | 09/11/2022 | 33.464,17 |
Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Vegadeo | 1.1 | AYUD/2022/32024 | 09/11/2022 | 68.385,06 |
Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Villaviciosa | 1.1 | AYUD/2022/32025 | 09/11/2022 | 102.004,67 |
Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Villayón | 1.1 | AYUD/2022/32026 | 09/11/2022 | 37.630,30 |
Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de San Martín del Rey Aurelio | 1.1 | AYUD/2022/32028 | 09/11/2022 | 233.455,50 |
Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Aller | 1.1 | AYUD/2022/32030 | 09/11/2022 | 70.975,87 |
Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Caso | 1.1 | AYUD/2022/32031 | 09/11/2022 | 9.885,58 |
Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Parres | 1.1 | AYUD/2022/32034 | 09/11/2022 | 36.304,30 |
Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Ponga | 1.1 | AYUD/2022/32036 | 09/11/2022 | 3.937,77 |
Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Cangas del Narcea | 1.1 | AYUD/2022/32037 | 09/11/2022 | 82.089,44 |
Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Muros del Nalón | 1.1 | AYUD/2022/32038 | 09/11/2022 | 68.951,77 |
Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Amieva | 1.1 | AYUD/2022/32040 | 09/11/2022 | 4.225,90 |
Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Illano | 1.1 | AYUD/2022/32042 | 09/11/2022 | 2.195,27 |
Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Cabranes | 1.1 | AYUD/2022/32006 | 09/11/2022 | 19.327,05 |
Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Boal | 1.1 | AYUD/2023/36414 | 28/12/2023 | 47.501,28 |
Ampliación y mejora de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Noreña | 1.1 | AYUD/2023/36418 | 28/12/2023 | 142.235,10 |
Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Onís | 1.1 | AYUD/2023/36419 | 28/12/2023 | 17.201,98 |
Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Soto del Barco | 1.1 | AYUD/2023/36420 | 28/12/2023 | 67.623,03 |
Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Valdés | 1.1 | AYUD/2023/36422 | 28/12/2023 | 152.825,85 |
Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Sariego | 1.1 | AYUD/2023/38216 | 28/12/2023 | 12.631,58 |
Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Coaña | 1.1 | AYUD/2023/38958 | 28/12/2023 | 107.074,04 |
Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Morcín | 1.1 | AYUD/2023/38961 | 28/12/2023 | 18.233,96 |
Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Cabrales | 1.1 | AYUD/2023/38962 | 28/12/2023 | 30.480,64 |
Ampliación y mejora de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Aller | 1.1 | AYUD/2024/21711 | 21/10/2024 | 28.498,23 |
Ampliación y mejora de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Castrillón | 1.1 | AYUD/2024/21717 | 21/10/2024 | 10.643,94 |
Ampliación y mejora de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Grado | 1.1 | AYUD/2024/21719 | 21/10/2024 | 96.833,54 |
Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Colunga | 1.1 | AYUD/2024/21724 | 21/10/2024 | 52.650,96 |
Compostaje comunitario
COGERSA recibió, en 2022, fondos MRR para un proyecto piloto de separación y reciclado en origen de biorresiduos mediante su compostaje comunitario. Este proyecto, financiado a través de la línea 1.2 del MITERD, consiste en la implantación de 3 áreas de compostaje comunitario en los municipios de Cabrales, Cabranes y Tapia de Casariego, respectivamente. Su ejecución está permitiendo definir y evaluar modelos de gestión adecuados a ámbitos en donde la implantación de la recogida separada de biorresiduos no resulta ambiental ni económicamente sostenible.
A continuación, en 2023, COGERSA ha recibido nueva financiación destinada al desarrollo del compostaje comunitario en Asturias mediante la construcción de, al menos, 30 áreas adicionales.
ACTUACIÓN | LÍNEA MITERD | REFERENCIA SUBVENCIÓN | FECHA DE CONCESIÓN | IMPORTE (€) |
---|---|---|---|---|
Proyecto piloto de áreas de compostaje comunitario | 1.2 | AYUD/2022/10376 | 15/12/2022 | 246.031,00 |
Desarrollo del compostaje comunitario | 1.2 | AYUD/2023/34331 | 05/12/2023 | 500.000,00 |
Preparación para la reutilización
Por resolución del 4 de diciembre de 2023 de la de la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, COGERSA ha sido beneficiaria de subvención nominativa de 2.761.614,81 euros destinada a la construcción de instalaciones de preparación para la reutilización de flujos de residuos recogidos separadamente (AYUD/2023/34888).
Mediante esta cofinanciación, encuadrada en la línea 3.1 del MITERD, COGERSA abordará la puesta en marcha de una instalación de referencia para preparación para la reutilización en Asturias, actuación contemplada en la línea de actuación LA07 de la Estrategia de Economía Circular del Principado de Asturias 2023-2030, y que deberá contribuir de forma decisiva al cumplimiento de los objetivos legales contemplados en esta materia.
Mejora de las instalaciones de tratamiento de residuos
COGERSA ha recibido fondos MRR para financiar proyectos de mejora y ampliación de capacidad de algunas de las instalaciones de tratamiento de residuos ubicadas en el CTR de Serín. Concretamente, estas actuaciones tienen como objeto la mejora del proceso de clasificación de envases ligeros —línea 4.2 del MITERD— y la ampliación de la capacidad de tratamiento de biorresiduos —línea 2 del MITERD—.
ACTUACIÓN | LÍNEA MITERD | REFERENCIA SUBVENCIÓN | FECHA DE CONCESIÓN | IMPORTE (€) |
---|---|---|---|---|
Mejora de la planta de clasificación de envases ligeros | 4.2 | AYUD/2021/61423 | 30/12/2021 | 339.177,21 |
Ampliación de capacidad de tratamiento en la planta de compostaje de residuos vegetales | 2 | AYUD/2022/10377 | 19/09/2022 | 1.553.969,00 |
Ampliación de capacidad de tratamiento y mejoras de proceso en la planta de digestión anaerobia de fracción orgánica |
Digitalización de la gestión de los residuos
Por resolución de 28 de diciembre de 2024 de la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico (AYUD/2024/32690), COGERSA ha sido beneficiaria de una subvención de 1.612.330,00 euros para la digitalización de la gestión de los residuos. Mediante esta ayuda se acometerá la transformación digital de instalaciones y servicios de recogida y transporte de residuos municipales, así como la mejora de la gestión y el análisis de datos sobre residuos.