COGERSA
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)
LÍNEA DE INVERSIÓN C12.I03 – Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos y al fomento de la economía circular, orientada a reforzar la prevención, la recogida separada, la reutilización y el reciclaje, en línea con los principios de la economía circular y los nuevos objetivos europeos.

Con esta financiación, COGERSA está impulsando actuaciones para mejorar la recogida separada de residuos —con especial énfasis en los biorresiduos—, construir nuevos puntos limpios y modernizar los existentes, digitalizar la gestión de residuos, poner en marcha una instalación pionera para la preparación para la reutilización y ampliar la capacidad de las infraestructuras del Centro de Tratamiento de Residuos de Serín (CTR).
Estos proyectos cuentan con subvenciones del Principado de Asturias, financiadas con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), dentro de la Inversión 3 del Componente 12 del PRTR. La distribución de estos fondos la gestiona el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), conforme a las bases aprobadas en distintas sesiones de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente celebradas desde 2021.
Puntos limpios y minipuntos limpios de proximidad
COGERSA amplía la red de puntos limpios y mejora el equipamiento de los existentes con el apoyo de fondos MRR correspondientes a la línea 4.1 de ayudas MITERD. Estas actuaciones tienen por objeto potenciar la recogida separada de los distintos flujos de residuos, contribuyendo así a su reciclaje o valorización y reduciendo el volumen destinado a eliminación.
| ACTUACIÓN | LÍNEA MITERD | REFERENCIA SUBVENCIÓN | FECHA DE CONCESIÓN | IMPORTE (€) |
|---|---|---|---|---|
| Construcción del Punto Limpio de Gozón | 4.1 | AYUD/2021/61423 | 30/12/2021 | 3.286.141,05 |
| Construcción del Punto Limpio de Valdés | ||||
| Construcción del Punto Limpio de Llanera | ||||
| Construcción del Punto Limpio de Siero | ||||
| Construcción del Punto Limpio de Noreña | ||||
| Construcción del Punto Limpio de Monsacro (Morcín, Riosa y Ribera de Arriba) | ||||
| Construcción del Punto Limpio de Valle del Oso | ||||
| Construcción del Punto limpio de Parres-Cangas de Onís | ||||
| Adquisición de contenedores y jaulas para equipamiento de puntos limpios | ||||
| Adquisición de un camión para punto limpio móvil |
Adicionalmente, COGERSA ha obtenido una subvención nominativa de 5.000.000 euros (AYUD/2025/1066) para la adquisición e implantación de 100 minipuntos limpios de proximidad en municipios asturianos, destinada a facilitar la recogida de residuos domésticos peligrosos, textiles y pequeños enseres. Esta dotación, con cargo a la Adenda del PRTR, se financia con créditos distribuidos territorialmente según acuerdo de 24 de julio de 2024 de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.
Con estas medidas, COGERSA refuerza su red de equipamientos para la correcta separación y valorización de fracciones especiales, promoviendo un modelo de gestión más accesible y sostenible.
Recogida separada de biorresiduos
COGERSA ha ejecutado 26 actuaciones de implantación, ampliación y mejora de la recogida separada de biorresiduos en distintos municipios de Asturias, financiadas con fondos PRTR/MRR a través de la línea 1.1 de ayudas del MITERD.
Estas actuaciones han permitido incorporar medios y equipamientos para la recogida separada de la fracción orgánica, incluyendo contenedores, cubos, vehículos y actuaciones de información y sensibilización asociadas al servicio. La fracción orgánica recogida se trata en las instalaciones del Centro de Tratamiento de Residuos de COGERSA, donde se transforma en compost y biogás.
En la siguiente tabla se recogen las actuaciones finalmente ejecutadas. Los importes indicados corresponden a la cofinanciación PRTR ejecutada según los certificados de actividades realizadas de cada actuación, sumando un total de 2.060.111,97 €.
| ACTUACIÓN | LÍNEA MITERD | REFERENCIA SUBVENCIÓN | FECHA DE CONCESIÓN | IMPORTE (€) |
|---|---|---|---|---|
| Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Navia | 1.1 | AYUD/2022/31999 | 09/11/2022 | 184.918,85 |
| Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Caravia | 1.1 | AYUD/2022/32004 | 09/11/2022 | 33.009,65 |
| Ampliación y mejora de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Castropol | 1.1 | AYUD/2022/32007 | 09/11/2022 | 22.878,85 |
| Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de El Franco | 1.1 | AYUD/2022/32008 | 09/11/2022 | 25.931,65 |
| Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Illas | 1.1 | AYUD/2022/32009 | 09/11/2022 | 31.772,84 |
| Ampliación y mejora de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Carreño | 1.1 | AYUD/2022/32010 | 09/11/2022 | 70.577,98 |
| Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Las Regueras | 1.1 | AYUD/2022/32013 | 09/11/2022 | 39.719,20 |
| Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Lena | 1.1 | AYUD/2022/32014 | 09/11/2022 | 137.045,26 |
| Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Nava | 1.1 | AYUD/2022/32017 | 09/11/2022 | 97.233,48 |
| Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Pravia | 1.1 | AYUD/2022/32018 | 09/11/2022 | 54.442,74 |
| Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Candamo | 1.1 | AYUD/2022/32020 | 09/11/2022 | 13.494,06 |
| Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Ribera de Arriba | 1.1 | AYUD/2022/32021 | 09/11/2022 | 64.784,55 |
| Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Salas | 1.1 | AYUD/2022/3203 | 09/11/2022 | 33.464,17 |
| Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Vegadeo | 1.1 | AYUD/2022/32024 | 09/11/2022 | 68.385,06 |
| Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Villaviciosa | 1.1 | AYUD/2022/32025 | 09/11/2022 | 102.004,67 |
| Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Villayón | 1.1 | AYUD/2022/32026 | 09/11/2022 | 37.630,30 |
| Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de San Martín del Rey Aurelio | 1.1 | AYUD/2022/32028 | 09/11/2022 | 233.455,50 |
| Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Aller | 1.1 | AYUD/2022/32030 | 09/11/2022 | 70.975,87 |
| Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Caso | 1.1 | AYUD/2022/32031 | 09/11/2022 | 9.885,58 |
| Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Parres | 1.1 | AYUD/2022/32034 | 09/11/2022 | 36.304,30 |
| Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Ponga | 1.1 | AYUD/2022/32036 | 09/11/2022 | 3.937,77 |
| Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Cangas del Narcea | 1.1 | AYUD/2022/32037 | 09/11/2022 | 82.089,44 |
| Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Muros del Nalón | 1.1 | AYUD/2022/32038 | 09/11/2022 | 68.951,77 |
| Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Amieva | 1.1 | AYUD/2022/32040 | 09/11/2022 | 4.225,90 |
| Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Illano | 1.1 | AYUD/2022/32042 | 09/11/2022 | 2.195,27 |
| Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Cabranes | 1.1 | AYUD/2022/32006 | 09/11/2022 | 19.327,05 |
| Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Boal | 1.1 | AYUD/2023/36414 | 28/12/2023 | 47.501,28 |
| Ampliación y mejora de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Noreña | 1.1 | AYUD/2023/36418 | 28/12/2023 | 142.235,10 |
| Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Onís | 1.1 | AYUD/2023/36419 | 28/12/2023 | 17.201,98 |
| Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Soto del Barco | 1.1 | AYUD/2023/36420 | 28/12/2023 | 67.623,03 |
| Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Valdés | 1.1 | AYUD/2023/36422 | 28/12/2023 | 152.825,85 |
| Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Sariego | 1.1 | AYUD/2023/38216 | 28/12/2023 | 12.631,58 |
| Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Coaña | 1.1 | AYUD/2023/38958 | 28/12/2023 | 107.074,04 |
| Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Morcín | 1.1 | AYUD/2023/38961 | 28/12/2023 | 18.233,96 |
| Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Cabrales | 1.1 | AYUD/2023/38962 | 28/12/2023 | 30.480,64 |
| Ampliación y mejora de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Aller | 1.1 | AYUD/2024/21711 | 21/10/2024 | 28.498,23 |
| Ampliación y mejora de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Castrillón | 1.1 | AYUD/2024/21717 | 21/10/2024 | 10.643,94 |
| Ampliación y mejora de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Grado | 1.1 | AYUD/2024/21719 | 21/10/2024 | 96.833,54 |
| Implantación de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Colunga | 1.1 | AYUD/2024/21724 | 21/10/2024 | 52.650,96 |
Compostaje comunitario y Doméstico
COGERSA ha recibido financiación MRR para impulsar actuaciones de compostaje doméstico y comunitario de biorresiduos en Asturias, dentro de la línea 1.2 del MITERD, destinada a proyectos de separación y reciclado en origen de biorresiduos mediante compostaje doméstico y comunitario.
Las actuaciones se han desarrollado en distintas fases. En 2022, COGERSA recibió financiación para un proyecto piloto de compostaje comunitario, consistente en la implantación de tres áreas en los municipios de Cabrales, Cabranes y Tapia de Casariego. Este proyecto permitió iniciar y evaluar modelos de gestión adecuados para ámbitos donde la implantación de la recogida separada de biorresiduos puede resultar ambiental o económicamente menos viable.
Posteriormente, en 2023, COGERSA recibió financiación para el desarrollo del compostaje comunitario en Asturias, mediante la construcción de nuevas áreas adicionales en distintos municipios del Principado.
Finalmente, en 2026, fue concedida una nueva ayuda para ampliar estas actuaciones, incorporando la implantación de 14 nuevas áreas de compostaje comunitario y 1.000 unidades de compostaje doméstico. Esta ampliación refuerza la separación y el reciclado en origen de los biorresiduos, especialmente en entornos donde el compostaje de proximidad constituye una alternativa adecuada a otros sistemas de recogida y tratamiento.
| ACTUACIÓN | LÍNEA MITERD | REFERENCIA SUBVENCIÓN | FECHA DE CONCESIÓN | IMPORTE (€) |
|---|---|---|---|---|
| Proyecto piloto de áreas de compostaje comunitario | 1.2 | AYUD/2022/10376 | 15/12/2022 | 246.031,00 |
| Desarrollo del compostaje comunitario | 1.2 | AYUD/2023/34331 | 05/12/2023 | 500.000,00 |
| Implantación de 14 áreas de compostaje comunitario | 1.2 | AYUD/2026/23490 | 28/05/2026 | 506.227,12 |
| Implantación de compostaje doméstico, 1.000 unidades | 1.2 | AYUD/2026/23490 | 28/05/2026 | 47.750,00 |
Mejora de instalaciones de tratamiento, triaje y clasificación de residuos
COGERSA ha ejecutado varias actuaciones de mejora en instalaciones del Centro de Tratamiento de Residuos de Serín, financiadas con fondos PRTR/MRR a través de distintas líneas de ayuda del MITERD.
Por una parte, se han desarrollado actuaciones de mejora en la planta de clasificación de envases ligeros, orientadas a modernizar equipos, mejorar la recuperación de materiales y reforzar la eficiencia del proceso de separación y acondicionamiento de residuos plásticos y otros materiales recuperados.
Asimismo, se ha incorporado una prensa hidráulica para la nave de envases, destinada a compactar los materiales recuperados y mejorar su acondicionamiento para la posterior gestión.
Por otra parte, se ha ejecutado la ampliación de capacidad de tratamiento en la planta de compostaje de residuos vegetales, con el objetivo de incrementar la capacidad de tratamiento de esta fracción y mejorar el proceso de gestión de los residuos vegetales recogidos separadamente.
En la siguiente tabla se recogen las actuaciones finalmente ejecutadas. Los importes indicados corresponden a la cofinanciación PRTR ejecutada según la documentación justificativa de cada actuación.
| ACTUACIÓN | LÍNEA MITERD | REFERENCIA SUBVENCIÓN | FECHA DE CONCESIÓN | IMPORTE (€) |
|---|---|---|---|---|
| Mejora de la planta de clasificación de envases ligeros | 4.2 | AYUD/2021/61423 | 30/12/2021 | 591.848,69 |
| Adquisición de prensa hidráulica para la nave de envases | 4.2 | AYUD/2026/23490 | 28/05/2026 | 158.400,00 |
| Ampliación de capacidad de tratamiento en la planta de compostaje de residuos vegetales | 2 | AYUD/2022/10377 | 19/09/2022 | 1.512.445,69 |
Digitalización de la gestión de los residuos
COGERSA ha ejecutado varias actuaciones de digitalización de instalaciones y servicios de gestión de residuos, financiadas con fondos PRTR/MRR a través de la subvención nominativa AYUD/2024/32690, concedida por Resolución de 28 de diciembre de 2024 de la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico.
Estas actuaciones han permitido avanzar en la transformación digital de la red de puntos limpios, áreas de voluminosos y áreas de compostaje comunitario, así como implantar herramientas tecnológicas para la gestión y control de los servicios de recogida y transporte de residuos municipales y para el análisis, explotación y divulgación de datos a través del Observatorio de Residuos Municipales.
En la siguiente tabla se recogen las actuaciones ejecutadas. Los importes indicados corresponden a la cofinanciación PRTR ejecutada según los certificados de actividades realizadas de cada actuación, sumando un total de 1.246.669,62 €.
| ACTUACIÓN | LÍNEA MITERD | REFERENCIA SUBVENCIÓN | FECHA DE CONCESIÓN | CONFINANCIACIÓN PRTR EJECUTADA (€) |
|---|---|---|---|---|
| Proyecto de transformación digital de puntos limpios, áreas de voluminosos y áreas de compostaje comunitario | 5 | AYUD/2024/32690 | 28/12/2024 | 749.500,00 |
| Proyecto «Plataforma tecnológica para la gestión y control de los servicios de recogida y transporte de residuos municipales» | 4 | AYUD/2024/32690 | 28/12/2024 | 272.678,08 |
| Proyecto del Observatorio de Residuos Municipales | 3 | AYUD/2024/32690 | 28/12/2024 | 224.491,54 |



