
Venta de áridos
| Formato | Precio * | |
|---|---|---|
![]() |
Granel | 3 €/tonelada |
| FAMILIA DE ÁRIDOS RECICLADOS COGERSA | ||||
|---|---|---|---|---|
| COD | NOMBRE COMPLETO | ORIGEN | GRANULOMETRÍA | DECLARACIÓN DE PRESTACIÓN |
| OHOR-AC-T-0/32-R | Árido combinado de origen Hormigón 0/32 | HORMIGÓN | 0/32 | Ver declaración de prestación |
| OHOR-AG-T-40/120-R | Árido grueso de origen Hormigón 40/120 | HORMIGÓN | 40/120 | Ver declaración de prestación |
| OMBC-AC-T-0/32-R | Árido combinado de origen MBC 0/32 (Sólo se comercializa a gestores de residuos) |
MBC | 0/32 | Ver declaración de prestación |
| OMIX-AC-T-0/32-R | Árido combinado de origen Mixto 0/32 | MIXTO | 0/32 | Ver declaración de prestación |
| OMIX-AG-T-40/120-R | Árido grueso de origen Mixto 40/120 | MIXTO | 40/120 | Ver declaración de prestación |







